Спецификации
| Карта размещения предохранителей в монтажном |
| Карта размещения предохранителей в монтажном |
| Карта размещения предохранителей в салонном |
| Карта размещения предохранителей в расположенном |
Идентификационная карта предохранителей
10A | Красный |
15A | Голубой |
20A | Желтый |
30A | Зеленый |
| Карта размещения предохранителей в монтажном |
Перечень предохранителей
1 | 15А | Прикуриватель |
2 | 10А | Радиоприемник |
3 | 10А | Реле отопителя |
4 | 10А | EPS |
5 | 10А | Ремень |
6 | 10А | Указатели поворотов |
7 | 10А | Измерители |
8 | 10А | Клаксон |
9 | 10А | Стеклоочистители |
10 | 10А | 4 АТ |
11 | 15А | Дверные активаторы |
12 | 10А | Внутреннее освещение, часы |
13 | 10А | Огни заднего хода |
14 | 15А | Стоп-сигналы |
15 | 30А | Отопитель |
16 | 20А | Верхний люк |
17 | 20А | ECS |
18 | — | Запасной |
Идентификационная карта предохранителей
10А | Красный |
15А | Голубой |
20А | Желтый |
30А | Зеленый |
Карта размещения предохранителей в монтажном блоке на моделях
Galant 1994 ÷ 1998 г.г. вып.
|
Салонный монтажный блок
1 15А | Стоп-сигналы |
2 10А | Указатели поворотов |
3 10А | Огни заднего хода |
4 30А | Отопитель EPS |
5 15А | Стеклоочистители |
6 10А | Измерители |
7 30А | Обогрев заднего стекла |
8 20А | Верхний люк |
9 10А | 4 АТ |
10 15А | Прикуриватель |
11 10А | Реле отопителя |
12 10А | Клаксон |
13 — | Запасной |
|
Расположенный в двигательном отсеке монтажный блок
Плавкие вставки
1 | 30А | Выключатель зажигания |
2 | 50А | ABS |
3 | 30А | Вентилятор системы охлаждения |
4 | 40А | Головные фары |
5 | 30А | Стеклоподъемники |
Предохранители
6 | 30А | ABS |
7 | 30А | Вентилятор К/В |
8 | 10А | Аварийная сигнализация |
9 | 20А | Двигатель |
10 | 10А | К/В |
11 | 10А | Дальний свет головных фар |
12 | 10А | Задние габаритные огни |
13 | 10А | Противоугонная сигнализация |
14 | 15А | Противотуманное освещение |
| Карта размещения предохранителей в салонном |
№ | Обозначение | Защищаемый контур | Номинальная нагрузка |
1 | | Противоугонная сигнализация | 10А |
2 | | Дверные активаторы | 15А |
3 | | Выключатель зажигания | 10А |
4 | | Измерители | 10А |
5 | | Клаксон | 10А |
6 | — | — | — |
7 | | Реле | 10А |
8 | STOP | Стоп-сигналы | 15А |
9 | — | — | — |
10 | | Огни заднего хода | 10А |
11 | — | — | — |
12 | | Прикуриватель | 15А |
13 | | Стеклоочистители | 20А |
14 | | ABS | 10А |
15 | | Отопитель | 30А |
16 | | Обогрев заднего стекла | 30А |
17 | | Обогрев дверных зеркал | 10А |
18 | | Верхний люк | 20А |
| Карта размещения предохранителей в салонном |
Перечень предохранителей
1 | 15А | Прикуриватель |
2 | 10А | Радиоприемник |
3 | 10А | Реле отопителя/реле стеклоподъемников |
4 | 10А | EPS. |
5 | 10А | Указатели поворотов, SRS |
6 | 10А | Измерители |
7 | 15А | Стеклоочистители |
8 | 10А | 4 АТ |
9 | 15А | Замок блокировки руля/дверные активаторы |
10 | 10А | Внутреннее освещение, часы |
11 | 10А | Огни заднего хода |
12 | 20А | Стоп-сигналы |
13 | 30А | Отопитель |
14 | 20А | Верхний люк |
15 | 20А | Клаксон |
16 | 20А | ECS |
17 | — | Запасной |
| Карта размещения предохранителей в салонном |
№ | Обозначение | Защищаемый контур | Номинальная нагрузка |
1 | |||
2 | | Опускание замка крышки багажного отделения | 15А |
3 | | Выключатель зажигания | 10А |
4 | | Комбинация приборов | 10А |
5 | | Клаксон | 10А |
6 | | SWS | 10А |
7 | | Реле отопителя | 10А |
8 | STOP | Стоп-сигналы | 15А |
9 | | Указатели поворотов, SRS | 10А |
10 | | Огни заднего хода | 10А |
11 | | Радиоприемник | 10А |
12 | | Прикуриватель | 15А |
13 | | Стеклоочистители/омыватели стекол | 20А |
14 | | Верхний люк | 10А |
15 | | Отопитель | 30А |
16 | | Обогрев стекол | 30А |
17 | Запасной | 30А | |
18 | Запасной | 10А | |
19 | Запасной | 15А | |
20 | Запасной | 20А |
| Карта размещения предохранителей в расположенном |
№ | Обозначение | Защищаемый контур | Номинальная нагрузка |
1 | | Левый задний габаритный огонь | 10А |
2 | | Правый задний габаритный огонь | 10А |
3 | | Ближний свет левой головной фары | 15А |
4 | | Ближний свет правой головной фары | 15А |
5 | | Дальний свет левой головной фары | 10А |
6 | | Дальний свет правой головной фары | 10А |
7 | | Противотуманное освещение | 15А |
8 | | Вентилятор К/В | 20А |
9 | | Аудиосистема | 20А |
10 | | Аудиосистема | 10А |
11 | | Внутреннее освещение | 15А |
12 | | ECU | 10А |
13 | | Прерыватели аварийной сигнализации | 10А |
14 | — | ||
15 | | Контрольная лампа "Проверьте двигатель" | 20А |
16 | | Генератор | 10А |
17 | | Компрессор К/В | 10А |
18 | — | ||
19 | | Выключатель зажигания | 30А |
20 | | Стеклоподъемники | 40А |
21 | | Вентилятор системы охлаждения | 40А |
22 | | ABS | 60А |
23 | | Главный предохраниетль | 120А |
24 | | Предохранитель (+В) | 60А |
Схема размещения наружных осветительных и сигнальных приборов на примере
моделей Diamante с 1997 г. вып.
| |
1 — Внутренние головные фары (НВ3, 12 В, 65 Вт) | 7 — Огни заднего хода (12 В, 45 ср) |
Карта ламп, используемых в осветительных приборах
Модели Mirage 1993 ÷ 1996 г.г. вып.
Модели Mirage с 1997 г. вып.
Модели Galant по 1993 г. вып.
Модели Galant 1994 ÷ 1998 г.г. вып.
Модели Galant с 1999 г. вып.
Модели Galant с 1999 г. вып.
Модели Diamante 1992 ÷ 1996 г.г. вып.
Японские SUV внедорожники заслужили блестящую репутацию во всем мире благодаря сочетанию производительности, инноваций и надежности.…
Почему в Дубае выгоднее арендовать автомобиль Дубай можно назвать городом автомобилей. По крайне мере на…
Услуги автоэлектрика сейчас пользуются большим спросом. Если вас интересует адрес автоэлектрика в Уфе, то можете…
Независимо от того, работает ли ваш автомобиль без сбоев, нуждается ли в ремонте или даже…
Лада Ларгус, универсальный и надежный автомобиль, завоевал популярность среди водителей благодаря своей долговечности и доступности…
Осуществление качественного обслуживания в отношении гарантийных транспортных средств типа Land Rover на регулярной основе осуществляет…
This website uses cookies.