| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Нумерация цилиндров (от газораспределительного ремня к коробке передач) | 1-2-3-4 |
| Распределительный вал | ||
| Осевой зазор распределительного вала | 0,05-0,20 мм | |
| Высота кулачка | ||
| Номинальная | ||
| Впускного клапана | ||
| Precis 1990 года выпуска и позднее и Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска | 38,909 мм | |
| Colt, Lancer, Mirage 1991 года выпуска и позднее | 39,10 мм | |
| Все остальные модели | 38,2 мм | |
| Максимальный допустимый износ | 0,5 мм | |
| Смазочный зазор подшипника распределительного вала | ||
| Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска | 0,04-0,08 мм | |
| Colt, Lancer, Mirage 1991 года выпуска и позднее | 0,06-0,10 мм | |
| Все остальные модели | 0,05-0,09 мм | |
| Максимально допустимая деформация | 0,1 мм |
| Отклонение газораспределительного ремня | 7-9 мм |
| Зазор между ремнем и уплотнением | 14 мм |
| Зазоры | |
| Зазор между внешней шестерней и корпусом насоса | 0,10-0,20 мм |
| Зазор между внешней шестерней и разделительным элементом | |
| Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска | 0,22-0,44 мм |
| Все остальные модели | 0,22-0,34 мм |
| Зазор между внутренней шестерней и разделительным элементом | |
| Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска | 0,21-0,34 мм |
| Все остальные модели | 0,21-0,32 мм |
| Осевые зазоры шестерен | |
| Зазор между зубцами шестерен | 0,06-0,18 мм |
| Зазор между боковыми плоскостями шестерен | 0,04-0,10 мм |
| Зазор между боковыми плоскостями шестерен и корпуса насоса | 0,10-0,18 мм |
| Пружина регулятора давления | |
| Длина пружины в свободном состоянии | |
| Модели 1989 года выпуска и более ранние | 47 мм |
| Модели 1990 года выпуска и более поздние | 46,6 мм |
| Длина сжатой пружины | |
| Модели 1989 года выпуска и более ранние | 4,3 кг 40 мм |
| Болты крышки клапанов | 13,2-16,8* |
| Гайки и болты впускного и выпускного коллекторов | 132-168* |
| Болт звездочки распределительного вала | 47-54 |
| Болты головки цилиндров | |
| Двигатель холодный | 51-54 |
| Двигатель горячий | 58-61 |
| Болты шкива коленчатого вала | 108-132* |
| Центральный болт шкива коленчатого вала | |
| Модели 1987 года выпуска и более ранние | 37-43 |
| Модели начиная с 1988 года выпуска | 51-72 |
| Болты крышки масляного насоса 72-84* | |
| Болты крепящие масляный насос к блоку цилиндров | 104-132* |
| Болты масляного поддона | 52-70* |
| Крепежные болты сальника | 84-108* |
| Болты маховика | 94-101 |
| Болты крепления оси коромысел | |
| Colt, Lancer, Mirage 1991 года выпуска и позднее | 21-25 |
| Все остальные модели | 15-19 |
| Болты задней крышки головки цилиндров | 70-86* |
| Болт натяжителя газораспределительного ремня | 15-18 |
| Осевой зазор распределительного вала | |
| SOHC | 0,05-0,15 мм |
| DOHC | 0,10-0,20 мм |
| Высота кулачка (номинальная) | |
| SOHC | |
| Впускного клапана | 36,7 мм |
| Выпускного клапана | 36,4 мм |
| DOHC | |
| Впускного клапана | 35,2 мм |
| Выпускного клапана | 34,9 мм |
| Максимальный допустимый износ | 0,5 мм |
| Смазочный зазор подшипника распределительного вала | 0,05-0,09 мм |
| Максимально допустимая деформация | 0,05 мм |
| SOHC | |
| Отклонение ремня | невозможно |
| Зазор между ремнем и уплотнением | 6 мм |
| DOHC | |
| Выступ штока натяжителя (в разобранном виде) | 12,0 мм |
| Выступ штока натяжителя (в собранном виде) | 3,8-4,5 мм |
| Зазоры | |
| SOHC | |
| Зазор между боковыми плоскостями шестерен | 0,06-0,12 мм |
| Зазор между зубцами шестерен и корпусом насоса | 0,04-0,12 мм |
| Зазор между плоскостями корпуса насоса и шестерен | 0,10-0,16 мм |
| Зазор между валом ведущей шестерни и крышкой насоса | 0,02-0,05 мм |
| DOHC | |
| Зазоры между зубцами шестерен и корпусом насоса | |
| Ведущая шестерня | 0,16-0,21 мм |
| Ведомая шестерня | 0,13-0,18 мм |
| Зазор между плоскостями шестерен и корпуса насоса | |
| Ведущая шестерня | 0,08-0,14 мм |
| Ведомая шестерня | 0,06-0,12 мм |
| Пружина регулятора давления | |
| Длина пружины в свободном состоянии | 47 мм |
| Длина сжатой пружины | 6,1 кг 40 мм |
| Болты крышки клапанов | |
| Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска и позднее | 24-36* |
| Все остальные модели | 43-61* |
| Гайки и болты впускного и выпускного коллекторов | |
| Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска и позднее года выпуска и позднее (болты диаметром 10 мм) | 22-30 |
| Все остальные модели | 11-14 |
| Крышка подшипника распределительного вала (DOHC) | 14-15 |
| Болт звездочки распределительного вала | 58-72 |
| Болты головки цилиндров | |
| SOHC | |
| Двигатель холодный | 51-54 |
| Двигатель горячий | 58-61 |
| DOHC (двигатель холодный) | 65-72 |
| Болты шкива коленчатого вала | |
| Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска и позднее | 168-261* |
| Все остальные модели | 108-132* |
| Центральный болт шкива коленчатого вала | 80-94 |
| Болт и гайка звездочки масляного насоса | |
| Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска и позднее (болт) | 36-43 |
| Все остальные модели (гайка) | 25-28 |
| Болты крышки масляного насоса | |
| Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска и позднее года выпуска и позднее | 132-156* |
| Все остальные модели | 72-84* |
| Болты масляного поддона | 51-69* |
| Гайки масляного поддона | 43-60* |
| Крепежные болты сальника | 84-108* |
| Болты маховика | 94-101 |
| Болты крепления оси коромысел | 14-15 |
| Болты задней крышки головки цилиндров | 69-86* |
| Болт натяжителя газораспределительного ремня | 15-18 |
| Осевой зазор распределительного вала | 0,1-0,2 мм |
| Высота кулачка (номинальная) | |
| 1,8 л Turbo и 2,0 л Corida/Tredia | 42,08 мм |
| 2,0 л SOHC Galant | 44,525 мм |
| 2,4 л | 42,4 мм |
| 2,0 л DOHC | |
| Впускной клапан | 35,493 мм |
| Выпускной клапан | 35,200 мм |
| Максимальный допустимый износ | 0,5 мм |
| Смазочный зазор подшипника распределительного вала | 0,05-0,09 мм |
| | Максимально допустимая деформация | 0,05 мм |
| Отклонение ремня | Натяжение регулируется автоматически |
| Зазор между ремнем и уплотнением | 14 мм |
| Выступ штока натяжителя (в разобранном виде) | 12,0 мм |
| Выступ штока натяжителя (в собранном виде) | 3,8-4,5 мм |
| Зазоры | |
| Зазоры между зубцами шестерен и корпусом насоса | |
| Ведущая-шестерня | 0,16-0,21 мм |
| Ведомая шестерня | 0,13-0,18 мм |
| Зазор между плоскостями шестерен и корпуса насоса | |
| Ведущая шестерня | 0,08-0,14 мм |
| Ведомая шестерня | 0,06-0,12 мм |
| Пружина регулятора давления | |
| Длина пружины в свободном состоянии | 47 мм |
| Длина сжатой пружины | 6,1 кг 40 мм |
| Болты крышки клапанов | ||
| 16-ти клапанный двигатель Galant DOHC 1990 г и более позднего выпуска | 24-36* | |
| 16-ти клапанный двигатель Galant DOHC 1993 г | 26-30* | |
| Гайки и болты впускного и выпускного коллекторов | ||
| 16-ти клапанный двигатель Galant DOHC 1990 г и более позднего выпуска | ||
| Впускной коллектор 118-22 | ||
| Выпускной коллектор (болты диаметром 10 мм) | 22-30 | |
| 16-ти клапанный двигатель Galant DOHC | 18-22 | |
| Все остальные модели | 11-14 | |
| Крышка подшипника распределительного вала (16-ти клапанный двигатель DOHC) | 14-15 | |
| Болт звездочки распределительного вала | 58-72 | |
| Болты головки цилиндров | ||
| Двигатель холодный | ||
| 16-ти клапанный двигатель Galant DOHC 1993 г | ||
| Ступень 1 | 58 | |
| Ступень 2 | Ослабьте все болты | |
| Ступень 3 | 14 | |
| Ступень 4 | Затяните все болты на четверть оборота (90 градусов) | |
| Ступень 5 | Затяните все болты еще на четверть оборота (90 градусов) | |
| Все остальные модели | 65-72 | |
| Двигатель горячий (все кроме 16-ти клапанного двигателя Galant DOHC 1993 г) | 73-80 | |
| Болты шкива коленчатого вала | ||
| 16-ти клапанный двигатель Galant DOHC 1990 г и более позднего выпуска | 14-22 | |
| Все остальные модели | 108-132* | |
| Центральный болт шкива коленчатого вала | 80-94 | |
| Гайка звездочки масляного насоса | ||
| Galant 1990 года выпуска и позднее | 36-43 | |
| Все остальные модели | 25-28 | |
| Болты крышки масляного насоса | ||
| Galant 1990 года выпуска и позднее | 132-156* | |
| Все остальные модели | 72-84* | |
| Болты масляного поддона | 51-69* | |
| Гайки масляного поддона | 43-60* | |
| Крепежные болты сальника | 84-108* | |
| Болты маховика | 94-101 | |
| Болты крепления оси коромысел | ||
| 16-ти клапанный двигатель Galant SOHC 1990 г | 14-20 | |
| Все остальные модели | 14-15 . | |
| Гайка звездочки бесшумной оси | ||
| Galant 1990 года выпуска и позднее (толстая прокладка) | 31-35 | |
| Все остальные модели | 22-28 | |
| Болты задней крышки головки цилиндров | 69-86* | |
| Болт автоматического натяжителя | 14-20 | |
| Болт натяжителя газораспределительного ремня | 32-40 | |
Японские SUV внедорожники заслужили блестящую репутацию во всем мире благодаря сочетанию производительности, инноваций и надежности.…
Почему в Дубае выгоднее арендовать автомобиль Дубай можно назвать городом автомобилей. По крайне мере на…
Услуги автоэлектрика сейчас пользуются большим спросом. Если вас интересует адрес автоэлектрика в Уфе, то можете…
Независимо от того, работает ли ваш автомобиль без сбоев, нуждается ли в ремонте или даже…
Лада Ларгус, универсальный и надежный автомобиль, завоевал популярность среди водителей благодаря своей долговечности и доступности…
Осуществление качественного обслуживания в отношении гарантийных транспортных средств типа Land Rover на регулярной основе осуществляет…
This website uses cookies.