| Давление сжатия (при 250 об/мин) | 192 psi |
| Давление масла (двигатель прогрет) | минимум 11 psi при режиме холостого хода |
| Деформация головки блока цилиндров | |||
| Номинальная | 0,05 мм | ||
| Предельно допустимая | |||
| Модели Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска и позже | 0,2 мм | ||
| Все остальные | 0,1 мм | ||
| Клапанный механизм | |||
| Ширина фаски клапанов | |||
| Впускные клапаны | |||
| Номинальная | 1,0 мм | ||
| Минимально допустимая | 0,5 мм | ||
| Выпускные клапаны | |||
| Номинальная | 1,5 мм | ||
| Минимально допустимая | 1,0 мм | ||
| Диаметр штока клапанов (впускных и выпускных) | 6,6 мм | ||
| Зазор между штоком клапана и направляющей втулкой | |||
| Впускные клапаны (моделей Colt, Lancer, Mirage 1989 года выпуска и позже) | |||
| Номинальный | 0,02-0,05 мм | ||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | ||
| Впускные клапаны (все остальные модели) | |||
| Номинальный | 0,03-0,06 мм | ||
| Максимально допустимый | 0,1мм | ||
| Выпускные клапаны (все модели) | |||
| Номинальный | 0,05-0,09 мм | ||
| Максимально допустимый | 0,15 мм | ||
| Пружины клапанов | |||
| Максимально допустимая деформация | 3° Давление | ||
| Модели Colt, Lancer, Mirage 1991 года и позже | |||
| Впускные клапаны | 32,5 кг при сжатии до длины в 27 мм | ||
| Выпускные клапаны | 40,7 кг при сжатии до длины в 27 мм | ||
| Все остальные модели (впускные и выпускные клапаны) | 33,8 кг при сжатии до длины в 27 мм | ||
| Высота установки | 36 мм | ||
| Клапанный механизм (продолжение) | |||
| Длина в свободном состоянии | |||
| Модели Colt, Lancer, Mirage 1991 года и позже | |||
| Впускные | 46,1 мм | ||
| Выпускные | 46,8 мм | ||
| Все остальные модели (впускные и выпускные клапаны) | 44,6 мм | ||
| Клапаны впуска разреженной топливной смеси | |||
| Диаметр штока клапана | 4,30 мм | ||
| Угол фаски | 45° Пружина | ||
| Длина в свободном состоянии | 29,6 мм | ||
| Сопротивление | 3,5 кг при длине в 21,5 мм | ||
| Коленчатый вал и шатуны | |||
| Шейка шатуна | |||
| Диаметр | 42 мм | ||
| Максимально допустимая овальность и конусность | 0,01 мм | ||
| Смазочный зазор подшипника | 0,014-0,044 мм | ||
| Боковой зазор шатунов | 0,10-0,25 мм | ||
| Коренные шейки | |||
| Диаметр | 48 мм | ||
| Максимально допустимая овальность и конусность | 0,01 мм | ||
| Максимально допустимое биение | 0,03 мм | ||
| Смазочный зазор подшипника | 0,02-0,07 мм | ||
| Осевой люфт коленчатого вала | 0,05-0,18 мм | ||
| Цилиндры | |||
| Диаметр (номинальный) | 75,5 мм | ||
| Максимально допустимая овальность и конусность | 0,02 мм | ||
| Поршни и поршневые кольца | |||
| Диаметр поршней (номинальный)* | 75,5 мм | ||
| Зазор между поршнем и стенками цилиндра | 0,02-0,04 мм | ||
| Концевой зазор поршневых колец | |||
| Компрессионные кольца | |||
| Номинальный | 0,20-0,35 мм | ||
| Максимально допустимый 0,8 мм | |||
| Маслосъемное кольцо | |||
| Номинальный | 0,20-0,70 мм | ||
| Максимально допустимый | 1,0 мм | ||
| Боковой зазор поршневых колец | |||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||
| Номинальный | 0,03-0,07 мм | ||
| Максимально допустимый | 0,15 мм | ||
| Второе компрессионное кольцо | |||
| Номинальный | 0,02-0,06 мм | ||
| Максимально допустимый | 0,12 мм | ||
| *На высоте в 2 мм от низа юбки поршня | |||
| Болты крышек коренных подшипников | 36-39 |
| Гайки крышек шатунов | |
| Модели Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска и позже | |
| Этап 1 | 15 |
| Этап 2 | Доверните на четверть оборота (90°) |
| Все остальные модели | 23-25 |
| Клапаны впуска разреженной топливной смеси | 13-16 |
| *Также смотрите Часть А этой Главы | |
| Деформация головки блока цилиндров | ||||
| Номинальная | 0,05 мм | |||
| Предельно допустимая | ||||
| Модели Colt, Lancer, Mirage 1990 года выпуска и позже | 0,2 мм | |||
| Все остальные | 0,1 мм . | |||
| Клапанный механизм | ||||
| Ширина фаски клапанов | ||||
| Впускные клапаны (DOHC) | ||||
| Номинальная | 1,0 мм | |||
| Минимально допустимая | 0,7 мм | |||
| Впускные клапаны (SOHC) | ||||
| Номинальная | 1,5 мм | |||
| Минимально допустимая | 1,0 мм | |||
| Выпускные клапаны (все модели) | ||||
| Номинальная | 1,5 мм | |||
| Минимально допустимая | 1,0 мм | |||
| Диаметр штока клапанов | ||||
| SOHC (впускных и выпускных) | 8,0 мм | |||
| DOHC | ||||
| Впускных | 6,6 мм | |||
| Выпускных | 6,5 мм | |||
| Зазор между штоком клапана и направляющей втулкой | ||||
| Впускные клапаны (SOHC) | ||||
| Номинальный | 0,03-0,06 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | |||
| Впускные клапаны (DOHC) | ||||
| Номинальный | 0,02-0,05 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | |||
| Выпускные клапаны (все модели) | ||||
| Номинальный | 0,05-0,09 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,15 мм | |||
| Пружины клапанов | ||||
| Максимально допустимая деформация | 4° | |||
| Давление | 24 кг при сжатии до длины в 27,3 мм | |||
| Высота установки | ||||
| SOHC | 37,3 мм | |||
| DOHC | ¦ | |||
| Длина в свободном состоянии | ||||
| SOHC | 44,6 мм | |||
| DOHC | 48,3 мм | |||
| Клапаны впуска разреженной топливной смеси(только модели с одним распределительным валом) (только модели | ||||
| Диаметр штока клапана | 4,30 мм | |||
| Угол фаски | 45° Пружина | |||
| Длина в свободном состоянии | 29,60 мм | |||
| Сопротивление | 34,3 N при длине в 21,5 мм | |||
| Коленчатый вал и шатуны | ||||
| Шейка шатуна | ||||
| Диаметр | 45 мм | |||
| Максимально допустимая овальность и конусность | 0,015 мм | |||
| Смазочный зазор подшипника | 0,02-0,05 мм | |||
| Боковой зазор шатунов | 0,10-0,25 мм | |||
| Коренные шейки | ||||
| Диаметр | 57,0 мм | |||
| Максимально допустимая овальность и конусность | 0,015 мм | |||
| Максимально допустимое биение | 0,005 мм | |||
| Смазочный зазор подшипника | 0,02-0,05 мм | |||
| Осевой люфт коленчатого вала | 0,05-0,18 мм | |||
| Цилиндры | ||||
| Диаметр (номинальный) | ||||
| SOHC | 76,9 мм | |||
| DOHC | 82,3 мм | |||
| Максимально допустимая овальность и конусность | ||||
| SOHC | 0,02 мм | |||
| DOHC | 0,01 мм | |||
| Поршни и поршневые кольца | ||||
| Диаметр поршней (номинальный)* | ||||
| SOHC | 76,9 мм | |||
| DOHC | 82,3 мм | |||
| Зазор между поршнем и стенками цилиндра | ||||
| SOHC | ||||
| Модели выпуска 1985 и 1986 годов | 0,02-0,04 мм | |||
| Модели выпуска 1987 и 1988 годов | 0,03-0,05 мм | |||
| DOHC | ||||
| Модели выпуска 1989 года | 0,03-0,05 мм | |||
| Модели выпуска 1990 года и позже | 0,02-0,04 мм | |||
| Концевой зазор поршневых колец | ||||
| Компрессионные кольца (SOHC) | ||||
| Верхнее кольцо | ||||
| Номинальный | 0,25-0,40 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,08 мм | |||
| Второе кольцо | ||||
| Номинальный | 0,20-0,35 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,08 мм | |||
| Маслосъемное кольцо (SOHC) | ||||
| Номинальный | 0,20-0,70 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | |||
| Компрессионные кольца (DOHC) | ||||
| Верхнее кольцо | ||||
| Номинальный | 0,25-0,40 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,80 мм | |||
| Второе кольцо | ||||
| Номинальный | 0,35-0,50 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,08 мм | |||
| Маслосъемное кольцо (DOHC) | ||||
| Номинальный | 0,20-0,70 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | |||
| Боковой зазор поршневых колец | ||||
| SOHC | ||||
| Верхнее компрессионное кольцо | ||||
| Номинальный | 0,03-0,07 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | |||
| Второе компрессионное кольцо | ||||
| Номинальный | 0,02-0,06 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | |||
| DOHC (оба компрессионных кольца) | ||||
| Номинальный | 0,03-0,07 мм | |||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | |||
| *На высоте в 2 мм от низа юбки поршня | ||||
| SOHC | |
| Болты крышек коренных подшипников | 36-39 |
| Гайки крышек шатунов | 23-25 |
| Заглушка клапана снижения давления | 27-29 |
| Клапаны впуска разреженной топливной смеси | 13-16 |
| DOHC | |
| Болты крышек коренных подшипников | 47-51 |
| Гайки крышек шатунов | 36-38 |
| Заглушка клапана снижения давления | 29-36 |
| *Также смотрите Часть А этой Главы | |
| Деформация головки блока цилиндров | |||||
| Номинальная | 0,05 мм | ||||
| Предельно допустимая | 0,2 мм | ||||
| Клапанный механизм | |||||
| Ширина фаски клапанов | |||||
| SOHC | |||||
| Впускные клапаны | |||||
| Номинальная | 1,2 мм | ||||
| Минимально допустимая | 0,7 мм | ||||
| Выпускные клапаны | |||||
| Номинальная | 2,0 мм | ||||
| Минимально допустимая | 1,5 мм | ||||
| DOHC | |||||
| Впускные клапаны | |||||
| Номинальная | 1,0 мм | ||||
| Минимально допустимая | 0,7 мм | ||||
| Выпускные клапаны | |||||
| Номинальная | 1,5 мм | ||||
| Минимально допустимая | 1,0 мм | ||||
| Диаметр штока клапанов | |||||
| SOHC (впускных и выпускных) | 8,0 мм | ||||
| DOHC | |||||
| Впускных | 6,58 мм | ||||
| Выпускных | 6,55 мм | ||||
| Зазор между штоком клапана и направляющей втулкой | |||||
| SOHC | |||||
| Впускные клапаны | |||||
| Номинальный | 0,03-0,06 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | ||||
| Выпускные клапаны | |||||
| Номинальный | 0,05-0,09 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,15 мм | ||||
| DOHC | |||||
| Впускные клапаны | |||||
| Номинальный | 0,02-0,05 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | ||||
| Выпускные клапаны | |||||
| Номинальный | 0,05-0,09 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,15 мм | ||||
| Пружины клапанов | |||||
| Максимально допустимая деформация | 3° Давление | ||||
| Модели Galant с двумя распределительными валами 1990 года выпуска и позже | 300 N | ||||
| Все остальные модели | 322 N | ||||
| Высота установки | |||||
| Модели с двигателем объемом 2,4,1,8 и 2,0 л (кроме Galant) | 40,4 мм | ||||
| Модели Galant с двигателем обьемом 2,0 л (SOHC и DOHC) | — | ||||
| Длина в свободном состоянии | |||||
| Модели Cordia/Tredia с одним распределительным | валом | ||||
| 1.8L (1983-1986) | 47,5 мм | ||||
| 1.8L (1987и1988) | 49,8 мм | ||||
| 2.0L (1984и1985) | 47,5 мм | ||||
| 2.0L (1986-1988) | 49,8 мм | ||||
| Модели Galant с одним распределительным валом | |||||
| 2.4L (1985-1987) | 49,8 мм | ||||
| 2.0L (1989 года выпуска и позже) | 49,8 мм | ||||
| Модели Galant с двумя распределительными валами | |||||
| 2.0L (модели выпуска до марта 1988 года) | 45,8 мм | ||||
| 2.0L (модели выпуска после апреля 1988 года) | 48,3 мм | ||||
| Клапаны впуска разреженной топливной смеси | |||||
| Диаметр штока клапана | 4,30 мм | ||||
| Угол фаски | 45° | ||||
| Пружина | |||||
| Длина в свободном состоянии | 29,60 мм | ||||
| Сопротивление | 34,3 N при длине в 21,5 мм | ||||
| Коленчатый вал и шатуны | |||||
| Шейка шатуна | |||||
| Диаметр | 45,0 мм | ||||
| Максимально допустимая овальность и конусность | 0,01 мм | ||||
| Смазочный зазор подшипника | 0,02-0,05 мм | ||||
| Боковой зазор шатунов | 0,10-0,25 мм | ||||
| Коренные шейки | |||||
| Диаметр | 57,0 мм | ||||
| Максимально допустимая овальность | 0,016 м | ||||
| Максимально допустимая конусность | 0,005 мм | ||||
| Смазочный зазор подшипника | 0,02-0,05 мм | ||||
| Осевой люфт коленчатого вала | 0,05-0,18 мм | ||||
| Цилиндры | |||||
| Диаметр (номинальный) | |||||
| Cordia/Tredia | |||||
| 1983-1985 1.8L | 85,0 мм | ||||
| 1986-1988 1.8L | 80,6 мм | ||||
| 1984-1988 2.0L | 85,0 мм | ||||
| Galant | |||||
| 2.4L | 86,5 мм | ||||
| 2.0L (SOHC и DOHC) | 85,1 мм | ||||
| Максимально допустимая овальность и конусность | 0,02 мм | ||||
| Поршни и поршневые кольца | |||||
| Диаметр поршней (номинальный)* | |||||
| 2.4L | 86,5 мм | ||||
| 2.0L и 1.8L | 85,0 мм | ||||
| 1.8L turbo | 80,6 мм | ||||
| Зазор между поршнем и стенками цилиндра | |||||
| 2.4L | 0,02-0,04 мм | ||||
| 2.0L и 1.8L | 0,01-0,03 мм | ||||
| 1.8L turbo | 0,03-0,05 мм | ||||
| Концевой зазор поршневых колец | |||||
| 1.8L turbo и 2.0L SOHC (кроме 2.0L Galant) | |||||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,25-0,45 мм | ||||
| Максимально допустимый | |||||
| Второе компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,20-0,40 мм | ||||
| Максимально допустимый | — | ||||
| Маслосъемное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,20-0,70 мм | ||||
| Максимально допустимый | — | ||||
| 1.8L turbo SOHC | |||||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,30-0,45 мм | ||||
| Максимально допустимый | — | ||||
| Второе компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,20-0,35 мм | ||||
| Максимально допустимый | — | ||||
| Маслосъемное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,20-0,70 мм | ||||
| Максимально допустимый | — | ||||
| 2.4L и 2.0L ООНС | |||||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,25-0,40 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,80 мм | ||||
| Второе компрессионное кольцо (только для моделей 2.4L) | |||||
| Номинальный | 0,20-0,40 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,80 мм | ||||
| Второе компрессионное кольцо (только для моделей 2.0L) | |||||
| Номинальный | 0,35-0,50 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,80 мм | ||||
| Маслосъемное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,20-0,70 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | ||||
| 2.0L SOHC Galant | |||||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,25-0,40 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,80 мм | ||||
| Второе компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,20-0,35 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,80 мм | ||||
| Маслосъемное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,20-0,70 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | ||||
| Боковой зазор поршневых колец | |||||
| 2.4L (1985-1987) | |||||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,05-0,09 мм | ||||
| Максимально допустимый | — | ||||
| Второе компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,02-0,06 мм | ||||
| Максимально допустимый | — | ||||
| 2.4L (только 1988 года) и 2.0L S0HC Galant | |||||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,03-0,07 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | ||||
| Второе компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,02-0,06 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | ||||
| SOHC 2.0L и 1.8L (кроме 2.0L Galant) | |||||
| Верхнее компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,045-0,085 мм | ||||
| Максимально допустимый | — | ||||
| Второе компрессионное кольцо | |||||
| Номинальный | 0,02-0,06 мм | ||||
| Максимально допустимый | — | ||||
| 2.0L D0HC | |||||
| Оба компрессионных кольца | |||||
| Номинальный | 0,03-0,07 мм | ||||
| Максимально допустимый | 0,10 мм | ||||
| *На высоте в 2 мм от низа юбки поршня | |||||
| Болты крышек коренных подшипников | |
| SOHC | 36-39 |
| DOHC | 47-51 . |
| Гайки крышек шатунов | |
| SOHC | 23-25 |
| DOHC | 36-38 |
| Клапаны впуска разреженной топливной смеси | 13-16 |
| Заглушка клапана снижения давления | 29-36 |
| Также смотрите Часть А этой Главы | |
Японские SUV внедорожники заслужили блестящую репутацию во всем мире благодаря сочетанию производительности, инноваций и надежности.…
Почему в Дубае выгоднее арендовать автомобиль Дубай можно назвать городом автомобилей. По крайне мере на…
Услуги автоэлектрика сейчас пользуются большим спросом. Если вас интересует адрес автоэлектрика в Уфе, то можете…
Независимо от того, работает ли ваш автомобиль без сбоев, нуждается ли в ремонте или даже…
Лада Ларгус, универсальный и надежный автомобиль, завоевал популярность среди водителей благодаря своей долговечности и доступности…
Осуществление качественного обслуживания в отношении гарантийных транспортных средств типа Land Rover на регулярной основе осуществляет…
This website uses cookies.