Mitsubishi Pajero
1982-1998 года выпуска
Ремонт и эксплуатация автомобиля
1.35. Мощность ламп
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Лампочку необходимо заменять новой лампочкой такой же мощности и типа. Мощность
лампочки указана на ее цоколе.
Лампы внешнего освещения
ОПИСАНИЕ | МОЩНОСТЬ, ВТ | ТОРГОВЫЙ НОМЕР SAE |
1 – фары головного света (галогенные) | 65/ 45 | – |
2 – передние указатели поворотов/ парковочные огни и передние боковые указатели поворотов | 27/ 8 | 1157 |
3 – фонарь стопсигнала, установленный сверху заднего стекла | 5 x 4 | – |
4 – фонарь освещения заднего номерного знака | 10 | – |
5 – фонарь заднего хода | 32 | 1156 |
6 – задние указатели поворотов | 32 | 1156 |
7 – огни стопсигнала/ задние габаритные огни | 32/ 2 | 2057 |
8 – задние боковые указатели поворотов | 3 | 168 |
Лампы внутреннего освещения