Mitsubishi Pajero
1982-1998 года выпуска
Ремонт и эксплуатация автомобиля
1.44.1. Двигатель
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ |
Двигатель G63B 2,0 л 1983-89 гг.
Двигатель 4D55 2,30 л 1983-85 гг.
Двигатель 4G64 2,4 л 1990-92 гг.
Двигатель 4G64 2,4 л 1993-95 гг.
Двигатель G54B 2,6 л 1983-90 гг.
Двигатель 6G72 3,0 л 1989-95 гг.
Двигатель 6G74 3,5 л 1994-95 гг.
Расположение серийного номера двигателя (2,6 л)
1. Номер модели двигателя
2. Серийный номер |
Расположение серийного номера двигателя (3,0 и 3,5 л)
Модель двигателя выбита в левой верхней части блока цилиндров. Рядом с номером
модели выбит серийный номер двигателя.
Модификация и общие данные установленного двигателя
ГОД | ОБЪЕМ (Л) | СЕРИЯ ДВИГАТЕЛЯ | КОЛ-ВО ЦИЛ. | ТИП |
1983 | 2,6 | G54B | 4 | SOHC* |
1984 | 2,6 | G54B | 4 | SOHC |
1985 | 2,6 | G54B | 4 | SOHC |
1986 | 2,6 | G54B | 4 | SOHC |
1987 | 2,6 | G54B | 4 | SOHC |
1988 | 2,6 | G54B | 4 | SOHC |
1989 | 2,6 | G54B | 4 | SOHC |
1989 | 3,0 | 6G72 | 6 | SOHC |
1990 | 2,6 | G54B | 4 | SOHC |
1990 | 3,0 | 6G72 | 6 | SOHC |
1991 | 3,0 | 6G72 | 6 | SOHC |
1992 | 3,0 | 6G72 | 6 | SOHC |
1993 | 3,0 | 6G72 | 6 | SOHC |
1994 | 3,0 | 6G72 | 6 | SOHC |
1994 | 3,5 | 6G74 | 6 | DOHC** |
1995 | 3,0 | 6G72 | 6 | SOHC |
1995 | 3,5 | 6G74 | 6 | DOHC |
* – одновальный верхнеклапанный
** – двухвальный верхнеклапанный