Mitsubishi Galant
1990—2001 года выпуска
Ремонт и эксплуатация автомобиля
Спецификации
Рекомендуемые смазки и жидкости | |||
| |||
Тип и свойства рабочих жидкостей | |||
Двигательное масло | |||
Тип | Универсальное моторное масло для бензиновых двигателей класса SH или SJ по API | ||
Вязкость |
| ||
| |||
| |||
Топливо | |||
Двигатели SOHC | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 87 | ||
Двигатели DOHC | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 91 | ||
Трансмиссионное масло для РКПП | Гипоидное трансмиссионное масло SAE 75W-85W или 75W-90W (класса GL-4 и выше по API) | ||
ATF для АТ | |||
ATF Mercon® | |||
Масло для раздаточной коробки (полноприводные Galant) | | ||
Гипоидное трансмиссионное масло SAE 75W-85W или 75W-90W | |||
Масло для дифференциала главной передачи заднего моста | |||
Класс GL-5 и выше по API | |||
| SAE 90, 85W-90 или 80W-90 | ||
| SAE 80W или 80W-90 | ||
| SAE 75W | ||
Смазка для шасси | Универсальная смазка на литиевой основе NGLI No2 |
| |||
Тормозная система | |||
Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок колодок | 1.6
| ||
Минимальная допустимая толщина фрикционных накладок башмаков барабанных | 1.6
| ||
Усилия затягивания резьбовых соединений, Нм |
| ||
Полый болт штуцерного соединения верхнего бензопровода на топливном | 30
| ||
Накидная гайка штуцерного соединения нижнего бензопровода на топливном | 35
| ||
Болты крепления топливного фильтра | 14
| ||
Сливная пробка картера РКПП | 30
| ||
Заливная/контрольная пробка картера РКПП | |||
Сливная пробка картера АТ | 30 ÷ 35
| ||
Болты крепления фильтра АТ на клапанной сборке | 7
| ||
Болты крепления поддона картера АТ | 10 ÷ 12
| ||
Сливная пробка дифференциала главной передачи (модели с АТ) | 30 ÷ 35
| ||
Сливная пробка раздаточной коробки | 32
| ||
Заливная/контрольная пробка раздаточной коробки | 32
| ||
Сливная пробка картера дифференциала главной передачи заднего моста | 32
| ||
Заливная/контрольная пробка картера дифференциала главной передачи | 32 |
Объемы рабочих жидкостей, л*
* Все объемы приведены лишь приблизительно. При корректировке сверяйтесь
с уровневыми метками.